Tekniske data
Oversikten under viser tekniske data for nye Amarok. Last ned tekniske data som PDF her.
Tekniske data
Utstyrsversjon | Life | Style | PanAmericana | Aventura |
---|---|---|---|---|
Slagvolum | 1.996 ccm | 2.993 ccm | ||
Antall sylindre | R4 | V6 | ||
Effekt (Hk/kW) | 205 hk/151 kW | 240 hk/177 kW | ||
Dreiemoment | 500 Nm | 600 Nm | ||
Forbruk (WLTP-kombinert l/100 km) | 8,8 | 10,1 | 10,3 | 10,2 |
Utslipp (CO2, g/km | NOx, mg/km) | 230 | 38,9 | 266 | 24,9 | 271 | 24,9 | 267 | 24,9 |
Drivstofftank | 80 liter | |||
AdBlue-tank | 19,3 liter | |||
Utslipp (CO2, g/km | NOx, mg/km) | 230 | 38,9 | 266 | 24,9 | 271 | 24,9 | 267 | 24,9 |
Akselerasjon 0-100 km/t | 10,5 s | 8,8 s | ||
Toppfart km/t | 180 | |||
Girkasse | 10-trinns automat | |||
4x4 | Perm. 4MOTION (4A), 4x4 høy (4H), 4x4 lav (4L), bakhjulstrekk (2H) | |||
Felg | 7,5 x 17 | 8 x 20 | 7,5 x 18 | 8,5 x 21 |
Dekk | 255/70 R17 | 255/50 R20 | 255/65 R18 | 275/45 R21 |
Typegodkjent egenvekt (inkl. sjåfør) | 2.241 kg | 2.336 kg | 2.365 kg | 2.380 kg |
Aktuell egenvekt (inkl. sjåfør)* | 2.299 kg | 2.401 kg | 2.431 kg | 2.440 kg |
Totalvekt | 3.230 kg | 3.300 kg | 3.350 kg | 3.190 kg |
Aktuell nyttelast* | 931 kg | 899 kg | 919 kg | 750 kg |
Tilhengervekt med bremser (12% stigning) | Opptil 3.500 kg | |||
Kombinasjonsvekt bil og tilhenger | 6.500 kg | 6.400 kg | ||
Maks. kuletrykk på tilhengerfestet | 210 kg | |||
Taklast/statisk taklast | 85 kg under kjøring/350 kg som muliggjør eks. bruk av taktelt | |||
Lengde | 5,350 mm | |||
Bredde | 1.910 mm | |||
Høyde | 1.884 mm | |||
Akselavstand | 3.270 mm | |||
Sporvidde foran/bak | 1.620 mm/1.650 mm | |||
Innvendig lengde plan | 1.624 mm | |||
Innvendig høyde plan | 529 mm | |||
Innvendig bredde plan, mellom hjulkasser | 1.227 mm | |||
Vadedybde | 800 mm | |||
Overheng foran, vinkel | 30° | |||
Overheng bak, vinkel | 26° | |||
Rampevinkel | 21° | |||
Bakkeklaring (inntil) | 237 mm avhengig av hjulvalg | |||
Snudiameter | 12.93 m | |||
Design/opprinnelse | Designet i Tyskland/Australia i tett samarbeid med vårt team i Sør-Afrika hvor bilen også produseres | |||
*Egenvekt og nyttelast på bilen inkludert norsk standardutstyr | Alle data i tabellen er ikke nødvendigvis korrekte til enhver tid. Vi ber deg derfor betrakte denne teksten som allmen og generell informasjon om bilen. Vi oppfordrer deg videre til å undersøke med din nærmeste Volkswagen‑forhandler nøyaktig hvilke tekniske spesifikasjoner som gjelder for modellen og utstyret du ønsker. Vi tar også forbehold om eventuelle skrivefeil og endringer. Kontakt forhandler for mer informasjon. |
Life
Style
PanAmericana
Aventura
Nye motorer, ny girkasse, nye kjøreprofiler, nye assistentsystemer
Med sine 5.350 millimeter er nye Amarok 96 mm lenger enn forgjengeren. Akselavstanden på 3.270 mm er økt med hele 173 mm. Det gir bedre plass i dobbeltkabinen. Den økte akselavstanden gir også kortere overheng foran og bak. Resultatet er både et stiligere utseende, og bedre offroadegenskaper. Amaroks rampevinkler er nå opptil 30 grader foran, og 26 grader bak.