Informasjonskapsler
Volkswagen bruker informasjonskapsler (cookies) for å kunne føre statistikk på hvor mange og hvordan våre besøkende bruker vår nettside. Denne statistikken bruker vi for blant annet å kunne forbedre vår hjemmeside slik at du som besøker vår nettside opplever økt brukervennlighet og tilfredshet i forbindelse med ditt besøk på www.volkswagen.no. Under kan du lese vår cookiepolicy, få en komplett oversikt over alle våre cookies få informasjon om hvilket formål hver enkelt cookie har.
Cookie-policy for Volkswagen.
1. INNLEDNING
Volkswagen er opptatt av at du skal ha tillit til oss og hvordan vi behandler dine personopplysninger og ønsker derfor å gi deg informasjon om hvordan vi bruker informasjonskapsler (cookies) og liknende teknologi. Dette forklarer vi nærmere i denne erklæringen.
Informasjonskapsler er filer som inneholder små mengder informasjon som lastes ned på enheten du bruker når du besøker et nettsted. Disse filene gjør oss bl.a. i stand til å gjenkjenne nettleseren din. Informasjonskapsler gir oss ikke noe direkte identifiserbar informasjon om deg, som for eksempel navn, adresse osv.
Vi bruker også andre liknende teknologier slik som Adobe Experience Manager, Adobe Analytics, Adobe Audience Manager, Hotjar, DV360 og Facebook. Når det vises til "informasjonskapsler" i denne erklæringen vises det også til denne typen teknologi.
2. HVORFOR VI BRUKER INFORMASJONSKAPSLER
Vi benytter informasjonskapsler og tillater også at enkelte tredjeparter vi samarbeider med benytter informasjonskapsler på våre sider for å oppnå følgende formål:
Å kunne levere og tilpasse nettsidene for deg
Vi benytter informasjonskapsler for å kunne levere og tilpasse nettsidene til deg, for eksempel ved å innhente informasjon om hvilken nettleser du bruker og hvor raskt nettet ditt er.
Analyse og utvikling av tjenestene
Vi bruker informasjonskapsler til å analysere hvor mange unike besøkende vi har og om nettstedet vårt tidligere har blitt besøkt av den samme datamaskinen, samt for å kunne vite hvordan brukerne navigerer på siden. Denne informasjonen benytter vi oss av for å kunne utvikle og forbedre tjenestene våre.
Hva er informasjonskapsler?
En informasjonskapsel, også kalt cookie, brukes i dag av nesten alle nettsteder. En cookie er en liten fil som er lagret i din nettleser (en nettleser er et dataprogram som brukes til å laste ned og vise websider, dette er, for eksempel Internet Explorer, Google Chrome og Mozilla Firefox). Cookies brukes til å gjenkjenne datamaskinen din ved senere besøk. Det er ingen personlige opplysninger (som navn, adresse eller lignende) som er lagret i våre informasjonskapsler. Cookies brukes blant annet til å utarbeide statistikker om besøkendes bruk av nettsiden for videre arbeid med å forbedre nettstedet og dermed brukeropplevelsen. En cookie er en passiv-fil og kan ikke samle inn informasjon om brukerens datamaskin, spre datavirus eller andre skadelige programmer.
Oppbevaringstid for en cookie
Alle informasjonskapsler slettes automatisk etter et visst antall dager, uker eller måneder, men dette kan variere avhengig av formålet. Det bør bemerkes at en cookie blir fornyet ved hvert besøk der perioden er tilbakestilt.
Slette eller blokkere cookies
Hvis du ønsker å slette cookies må du gjøre dette i din nettleser under innstillinger. Du finner de mest brukte nettleserne sine råd om hvordan du gjør dette ved å klikke på følgende linker:
Annonsering
Vi, og tredjeparter vi samarbeider med, bruker informasjonskapsler til annonsering og for å bygge segmenter og målgrupper. Informasjonskapslene gjør at vi kan se hvilke nettsider du har besøkt før du besøkte våre nettsider og om du har sett eller klikket på en bestemt annonse tidligere. På bakgrunn av blant annet denne informasjonen kan vi bestemme hvilke annonser som skal vises når du besøker våre sider.
3. HVORDAN HÅNDTERE INFORMASJONSKAPSLER
Du kan finne en oversikt over de informasjonskapslene som har blitt lagret i innstillingene for nettleseren din og slette uønskede informasjonskapsler derfra. Her kan du normalt også angi om du aksepterer lagring av informasjonskapsler fra nettsidene du besøker, fra tredjeparter som er tilknyttet nettsidene og eventuelt om du ønsker å bli varslet hver gang en ny informasjonskapsel blir lagret. Nettleseren din lagrer vanligvis informasjonskapsler i en bestemt mappe på harddisken din også, der du kan undersøke innholdet nærmere.
NB: Hvis du deaktiverer informasjonskapsler kan det forhindre at nettstedet vårt fungerer som det skal.
4. HVORDAN KAN JEG BEGRENSE INFORMASJONEN SOM GÅR TIL ANNONSØRER
Hvis du ønsker å begrense informasjonen som går til annonsører kan du laste ned en utmeldings-informasjonskapsel (”opt-out cookie”) fra ulike annonseringsaktører eller bruke egne løsninger for dette som for eksempel youronlinechoices.com. Dette må gjøres for hver enhet og for hver nettleser. Link til deaktivering fremgår av oversikten under punkt 6.
5. KONTAKT
Har du spørsmål om vår bruk av informasjonskapsler, ta gjerne kontakt med oss på kundesenteret (kundesenteret@moller.no) hos importøren.
Hvorfor informerer vi om cookies?
Alle norske nettsteder er forpliktet til å informere om cookies blir plassert på brukerens utstyr ihht Lov om elektronisk kommunikasjon (Ekomloven), fra 1. juli 2014, nærmere bestemt § 2-7b Bruk av informasjonskapsler/cookies.
Trafikk- og statistikkmåling
Volkswagen.no cookies inkluderer Adobe Omniture, Hotjar og Facebook, som samler inn data om trafikken, for eksempel hvilke sider og elementer som folk bruker mest på nettstedet, samt for å optimalisere annonsekampanjer. Disse inkluderer ikke personlige data.
Ønsker du mer informasjon?
Vi anbefaler at du leser mer om cookies på nettvett.no
Informasjonskapsler (cookies)
Produkt type | Navn på informasjonskapsel | Hensikt | Levetid | Informasjonskapsel type |
---|---|---|---|---|
Adform | CT# | Brukes til å identifisere den siste klikk-aktiviteten for tredjepartspiksler | 1 time | Marketing/annonsering |
Adobe Target, Personalisering, Sophus3 | _pk_uid | Brukes av Sophus3 analytics for å beregne øktdata via en klientidentifikator. Cookien lagrer en tilfeldig verdi som bruker-ID. | 13 måneder | Permanent |
Adobe Analytics | adbCDP | Denne informasjonskapselen lagrer hvor mange prikker som er i toppdomenenavnet, dvs. "2" for www.volkswagen.no og "3" for www.volkswagen.co.uk | 2 år | Permanent |
Uder identification, Personalizatrion, Expereince Cloud ID, Adobe | AMCV_* | Denne informasjonskapselen lagrer besøkende sin Adobe Experience Cloud ID, også kalt "MID". MID er lagret i et nøkkelverdipar med følgende syntaks: mid | Experience Cloud ID. Denne permanente identifikatoren muliggjør datadeling gjennom hele Adobe Cloud. | 2 år | Permanent |
Uder identification, Personalizatrion, Expereince Cloud ID, Adobe | AMCVS_* | Denne informasjonskapselen lagrer bare verdien "1" for den aktive økten. Dette indikerer at en økt er aktiv. Andre løsninger i opplevelseskyen kan kreve denne informasjonen. | Økt | Økt-kapsel |
UDS Garage by Configurator (safe Configurations feature) SinnerSchrader | async-storage-uds-persisted-vehicles | Denne informasjonskapselen lagrer kjøretøykonfigurasjonen slik at brukeren senere kan hente den og endre den. | Ubegrenset | indexedDB item |
Website Login, Volkswagen AG/ SinnerSchrader | auth_fags | Base64-kodet JSON-objekt med funksjonsappgruppene og deres omfang. Denne informasjonskapselen inneholder metainformasjon som er nødvendig for påloggingen. Denne metainformasjonen indikerer for hvilke datagrupper (Scopes) og hvilke applikasjoner på nettstedet du må be om pålogging. | 7 dager / utlogging | Permanent |
Userzoom Survey | awsalb | Denne informasjonskapselen sjekker hvilken belastningsutveksler som brukes for den aktuelle økten. | 7 dager | Vedvarende informasjonskapsel |
Tag Management, Ensighten Privacy / Cookie Consent Platform (Marketing) | C | Denne informasjonskapselen sjekker om brukerens nettleser støtter informasjonskapsler. | 60 dager | Informasjonskapsler fra tredjeparter (AdForm DSP) |
Adobe Target | Check | Denne informasjonskapselen sjekker om en besøkende støtter cookies. | Økt | Tracking Cookie (Analytics & Personalization) |
Tag Management, Ensighten Privacy / Cookie Consent Platform (Marketing) | cid | Denne informasjonskapselen inneholder også uid for brukergrensesnittet av kompatibilitetsgrunner. | 61 dager | Informasjonskapsler fra tredjeparter (AdForm DSP) |
Volkswagen AG/ SinnerSchrader | csrf_token | Cookien brukes til å unngå Cross-Site Request Forgery (CSRF), et angrep på datasystemer, under forespørsler. | 7 dager | Permanent/Protocol |
Adobe Target, 1:1 Personalization, Adobe Audience Manager | demdex | Denne informasjonskapselen lagrer tidsstempelet for den siste synkroniseringsanropet med "Demdex" -tjenesten. Det er en tredjeparts informasjonskapsel og kan derfor identifisere en bruker på tvers av domener i forhold til Adobe-produkter. | 6 måneder | Permanent |
Adobe Target, 1:1 Personalization, Adobe Audience Manager | dextp | Denne informasjonskapselen lagrer tidspunktet for den siste samtalen for synkronisering av data. | 6 måneder | Permanent |
Adobe, Personalization | dpm | Denne informasjonskapslene lagrer informasjonen som en bruker-ID har sent en forespørsel om. | 6 måneder | Permanent |
Adobe Analytics | everest_g_v2 | Denne informasjonskapselen lagrer nettleseren og "surfer-ID". | 2 år | Permanent |
Adobe Analytics | everest_session_v2 | Denne informasjonskapselen lagrer en økt-ID. | Økt | Økt-kapsel |
Tag Management, Ensighten Privacy / Cookie Consent Platform | inbenta-km-session-id | Lagrer økt-IDen slik at alle handlinger til en bruker tilhører samme økt. | Økt | Økt-kapsel |
Tag Management, Ensighten Privacy / Cookie Consent Platform | inbenta-km-session-token | Lagrer økt tegnet slik at alle handlinger til en bruker tilhører samme økt. | Økt | Økt-kapsel |
CIC (Customer Interaction Center) | liveagent_chatted | Øke en intern teller for aksept av en prat fra en agent. | Økt | Økt-kapsel |
CIC (Customer Interaction Center) | liveagent_invite_rejected | Hvis en chat avvises eller ignoreres, settes denne informasjonskapselen til verdien "sann". | Økt | Økt-kapsel |
CIC (Customer Interaction Center) | liveagent_oref | Denne informasjonskapselen lagrer den besøkendes opprinnelige henvisnings-URL under det første besøket på en side utstyrt med Live Chat. "Original referrer" angis når den besøkende laster inn en side med live chat-kode for første gang. Denne koden lagres som ren tekst og i tilfelle en samtale blir sendt videre til serveren. | 10 år | Permanent/Protocol |
CIC (Customer Interaction Center) | liveagent_ptid | Denne informasjonskapselen lagrer en unik identifikator som brukes til å opprette en "live chat-besøkende"-post som refererer til tidligere chatter med samme anonyme besøkende. "Permanent sporings-ID" er en UUID som lagres permanent i en informasjonskapsel når den besøkende først kontakter en live chat-besøkende. Dette brukes til å samle de forskjellige samtalene til en besøkende. | 11 år | Permanent/Protocol |
CIC (Customer Interaction Center) | liveagent_sid | Denne informasjonskapselen lagrer besøkendes øktnøkkel. Denne nøkkelen lagres i en økt-informasjonskapsel ved den første kontakten med Live Agent-serveren. Den lagres bare når chatten er startet. Det er en enkelt økt SID bare for denne chatten. | Økt | Økt-kapsel |
CIC (Customer Interaction Center) | liveagent_vc | Lagrer antall samtaler som den besøkende har hatt tidligere. Denne telleren er satt til "0" når den besøkende mottar en øktnøkkel for første gang og økes for hver nye økt den besøkende åpner. | 1 dag | Permanent/Protocol |
Adobe Target, Personalization | mbox | Cookien inneholder forskjellige verdier som kan brukes til å styre hvordan besøkende opplever kampanjene. For eksempel en økt-ID og en nettleser-ID som identifiserer brukerens nettleser (så lenge informasjonskapsler ikke blir slettet). | 2 dager | Permanent |
Adobe Target, Personalization | mboxEdgeCluster | Identifisert Adobe Target Edge Server. | 30 minutter | Permanent |
Tag Management, Ensighten Privacy / Cookie Consent Platform (Marketing) | otsid | Denne informasjonskapselen inneholder en liste over annonsør-ID'er som det er en brukerbasert utmelding for. | Ubegrenset | Informasjonskapsler fra tredjeparter (AdForm DSP) |
Survey by Psyma (only set if other campains / surveys run in parallel) | psyma_block | Denne informasjonskapselen indikerer at invitasjonslaget ble vist for den besøkende. | 30 dager | Permanent |
Survey by Psyma | psyma_participation | Denne informasjonskapselen brukes til å definere sannsynligheten for valg under informasjonskapselens varighet og for å unngå flere invitasjoner til undersøkelsen. | 30 dager | Permanent |
Adobe Analytics | s_cc | Denne informasjonskapselen settes og leses av JavaScript-koden for å avgjøre om informasjonskapsler er aktivert (bare satt til "sann"). | Økt | Økt-kapsel |
Adobe Analytics | s_ecid | Disse informasjonskapslene lagrer brukeridentifikasjonsstrengen fra informasjonskapselen "AMCV_ *" i formatet MCMID | <ECID>. | 2 år | Økt-kapsel |
Adobe Analytics | s_fid | Denne informasjonskapselen er en førsteparts-informasjonskapsel og er en reserveadgangskode for brukeridentifikasjon i tilfelle s_vi-informasjonskapselen ikke kunne angis. Cookien brukes til å gjenkjenne den besøkende på et gjentakende besøk. | 2 år | Permanent |
Adobe Analytics | s_invisit | Denne informasjonskapselen lagres hvis brukeren besøker nettstedet for første gang; verdiene er sanne eller falske. | Økt | Økt-kapsel |
Adobe Analytics | s_ivc | Denne informasjonskapselen lagrer verdien "sant" og verifiserer en besøks aktivitet innen de siste 30 dagene. | 1 år | Permanent |
Adobe Analytics | s_sq | Denne informasjonskapselen settes og leses av JavaScript-koden når ClickMap-funksjonaliteten og Aktivitetskart-funksjonaliteten er aktivert. Den inneholder informasjon om den forrige lenken som brukeren klikket på. Adobe Analytics ClickMap er en grafisk fremstilling av klikkene på elementene på en bestemt side. | Økt | Økt-kapsel |
Adobe Analytics | s_vi | Denne informasjonskapselen er enten en første eller tredjeparts informasjonskapsel og inneholder en generell brukeridentifikasjonsstreng og et tidsstempel. Begge vil bli brukt til å identifisere brukere for returbesøk. | 2 år | Permanent |
Adobe Analytics | s_vnc365 | Disse informasjonskapslene lagrer et tidsstempel og antall besøk en kunde foretar. På denne måten er det mulig å forutse hvor ofte en kunde kommer tilbake innen 30 dager. | 1 år | Permanent |
Website Login | salt | Saltet er en tilfeldig generert kode, som er en del av krypteringsmekanismen for innlogging på nettstedet. Denne informasjonskapselen er nødvendig for sikker kryptering av tokens som er opprettet for pålogging. Det er klientsiden av nøkkelen som brukes. | 7 dager/utlogging | Permanent |
Adobe Analytics | sc_appvn | Denne informasjonskapselen lagrer applikasjonsnavnet og besøksnummeret til en applikasjon, dvs. "CMS: 03". | 2 år | Permanent |
Adobe Analytics | sc_pCmp | Disse informasjonskapslene lagrer kampanjens sporingskode i 7 dager. "Campaign Tracking Code" leveres for eksempel når en kunde har klikket på en Volkswagen-bannerannonse på en ekstern side og dermed har nådd Volkswagen-målsiden. | Økt | Permanent |
Adobe Analytics | sc_prevpage | Denne informasjonskapselen lagrer navnet på forrige side. | Økt | Økt-kapsel |
Adobe Analytics | sc_prop32 | Disse informasjonskapslene lagrer applikasjonsnavnet. En applikasjon i Volkswagen-sammenheng er en plattform som CMS, bilkonfiguratoren eller We Connect. | 2 år | Permanent |
Adobe Analytics | sc_v0 | Disse informasjonskapslene lagrer kampanjens sporingskode. | 10 minutter | Økt-kapsel |
Adobe Analytics | sc_v17 | Denne informasjonskapselen lagrer pris raten. | Økt | Økt-kapsel |
Adobe Analytics | sc_v44 | Denne informasjonskapslen lagrer den interne sporingskoden for kampanjen. | Økt | Økt-kapsel |
Adobe Analytics | sc_v49 | Denne informasjonskapslen lagrer domenet. | Økt | Økt-kapsel |
Smart Digital Cookie, NPS (Net Promoter Score) survey | sd_nps_client | Denne informasjonskapselen brukes til en tilfeldig prøveundersøkelse for kontinuerlig forbedring av nettstedet. | 2 år | Permanent |
Smart Digital Cookie, NPS (Net Promoter Score) survey | sd_survey_client | Denne informasjonskapselen lagrer en unik, tilfeldig generert ID og metainformasjon om brukerundersøkelser, for eksempel en spørreundersøkelses-ID og tidsstempel.. | 2 år | Permanent/Protocol |
Website Login | SESSION | Denne informasjonskapselen lagrer brukersesjonen ved pålogging: | 7 dager/utlogging | Permanent |
BBO / Smart Signals | smartSignals2CP | Denne informasjonskapselen lagrer informasjon om hvorvidt en besøkende har blitt vist personlig innhold. | 30 minutter | Økt-kapsel |
BBO / Smart Signals | smartSignals2UiD | Denne informasjonskapselen inneholder en anonym unik ID for en bruker på nettstedet. Denne ID-en brukes til å gjenkjenne brukeren over forskjellige økter. Dataene som samles inn på denne måten brukes til analyse og anonymisering av nettstedet. | 2 år | Permanent |
Website Login | token | Denne informasjonskapselen inneholder et token for å sikre sikkerheten til utloggingen. | Økt | Informasjonskapsler fra tredjeparter (AdForm DSP) |
Third Party Marketing Cookie (AdForm DSP) | uid | Denne informasjonskapselen inneholder bruker-ID. | 60 dager | Informasjonskapsler fra tredjeparter (AdForm DSP) |
Survey by User Zoom | UZ_TI_dc_value | Denne informasjonskapselen sporer studie-ID eller segment-ID, avhengig av verdien av UZ_TI_dc_value. En bruker vil bare bli bedt om å avlytte nettstedet hvis denne informasjonskapselen ikke er tilstede eller har utløpt. Utløpsdatoen kontrolleres av feltet "Inviter alle brukere på nytt etter x dager" i informasjonskapselinnstillingene. | 20 dager | Vedvarende informasjonskapsel |
Survey by User Zoom | UZ_TI_S_<ID> | Cookien registrerer om det brukes en annen cookie for hvert segment. | 20 dager | Vedvarende informasjonskapsel |
Ensighten Privacy - Cookie Consent Management and Data Leakage Prevention Tool | VWD6_ENSIGHTEN_PRIVACY_<category name> | Denne informasjonskapselen lagrer om brukeren har gitt sitt samtykke til den tilsvarende informasjonskapsel kategorien. | 1 år | Permanent/Protocol |
Ensighten Privacy - Cookie Consent Management and Data Leakage Prevention Tool | VWD6_ENSIGHTEN_PRIVACY_BANNER_LOADED | Denne informasjonskapselen lagrer informasjonen om brukeren har sett policyen for informasjonskapsler. | 1 år | Permanent |
Ensighten Privacy - Cookie Consent Management and Data Leakage Prevention Tool | VWD6_ENSIGHTEN_PRIVACY_BANNER_VIEWED | Denne informasjonskapselen lagrer informasjonen om brukeren har lukket policyen for informasjonskapsler. | 1 år | Permanent |
Ensighten Privacy - Cookie Consent Management and Data Leakage Prevention Tool | VWD6_ENSIGHTEN_PRIVACY_MODAL_LOADED | Denne informasjonskapselen lagrer om brukeren har sett informasjonskapsel innstillingene. | 1 år | Permanent |
Ensighten Privacy - Cookie Consent Management and Data Leakage Prevention Tool | VWD6_ENSIGHTEN_PRIVACY_MODAL_VIEWED | Denne informasjonskapselen lagrer om brukeren har lukket informasjonskapsel innstillingene. | 1 år | Permanent |
Adobe Analytics | X-Salesforce-eLB | Ruting og kapasitets balanse for ytelsesoptimalisering. | Økt | Økt-kapsel |
Hotjar | _hjSession_ | Denne informasjonskapselen samler data om økten og sikrer at nye forespørsler i økten lagres i en og samme økt. | 30 minutter | |
Hotjar | _hjSessionUser_ | Informasjonskapselen angir når en ny bruker lander på en landingsside. Sikrer at data fra tidligere besøk på samme nettsted lagres i samme bruker-id. | 1 år | |
Hotjar | _hjIncludedInSessionSample | Informasjonskapselen angir om en bruker inkluderes og lagres, definert av den daglige grensen for antall økter. | 30 minutter | |
Hotjar | _hjIncludedInPageviewSample | Informasjonskapselen angir om en bruker inkluderes og lagres, definert av den daglige grensen for antall visninger. | 30 minutter | |
Hotjar | _hjFirstSeen | Informasjonskapselen angir om en ny økt fra en ny bruker. Brukes til å identifisere nye brukerøkter. | Økt | Økt-kapsel |
Hotjar | _hjAbsoluteSessionInProgress | Informasjonskapselen brukes til å oppdage den første økten til en bruker på en landingsside. | 30 minutter | |
Hotjar | _hjClosedSurveyInvites | Informasjonskapselen starter når en bruker samhandler med en invitasjon fra en undersøkelses invitasjon popup. Kapselen forsikrer at samme invitasjon ikke dukker opp flere ganger hvis den allerede har blitt vist. | 1 år | |
Hotjar | _hjDonePolls | Informasjonskapselen starter når en bruker fullfører en avstemnings widget. Kapselen forsikrer at samme avstemning ikke dukker opp flere ganger hvis den allerede er blitt vist og fylt inn. | 1 år | |
Hotjar | _hjMinimizedPolls | Informasjonskapselen starter når en bruker minimerer en astemnings widget. Kapselen forsikrer at samme avstemning forblir minimert hvis den allerede har blitt minimert av brukeren. | 1 år | |
Hotjar | _hjDoneTestersWidgets | Informasjonskapselen starter når en bruker sender inn informasjon i bruker test widgeten. Kapselen forsikrer at samme skjema ikke blir vist hvis skjemaet har blitt fylt inn tidligere. | 1 år | |
Hotjar | _hjMinimizedTestersWidgets | Informasjonskapselen starter når en bruker minimerer en bruker test widget. Kapselen forsikrer at widgeten forblir minimert mens brukeren navigerer igjennom siden. | 1 år | |
Hotjar | _hjIncludedInSample | Informasjonskapselen lar Hotjar bestemmer om brukeren blir inkludert i prøven som brukes til å generere trekk. | 1 år | |
fr | Brukt av Facebook for å levere en serie med reklameprodukter som for eksempel sanntidsbud fra tredjepartsannonsører. | 90 dager | ||
_fpb | Identifiserer nettlesere for å kunne tilby markedsføringh og data til analyse formål. | 90 dager | ||
act | Facebook cookie brukt til analyse og undersøkelser. | Økt | ||
c_user | Facebook innloggings cookie for personalisert markedføring tilpasset brukere. | 90 dager | ||
datr | Cookie som blir brukt til å levere, måle og forbedre relevansen av markedsføring. | 2 år | ||
sb | Identifiserer nettleser for autentifiseringsformål. | 2 år | ||
xs | Bruker i samarbeid med c_user cookien til å autentifisere identiteten til brukere på Facebook. | 90 dager | ||
dpr | Tillater levering av optimal markedsføring tilpasset ulike skjermstørrelser. | 7 dager | ||
oo | Registrering av avmelding for markedsføring. | 1825 dager | ||
Google Marketing Platform - Floodlights | NID | Sikkerhet, Analytics, funksjonalitet, annonsering for AdSense for søk, Google Ads og Campaign Manager. Sender data til google.com og lokale domener, f.eks. google.no | 6 måneder | |
Google Marketing Platform - Floodlights | TAID | Analytics, Advertising for Campaign Manager, Display & Video 360, Google Ads, Search Ads 360. Sender data til doubleclick.net og google.com. | 14 dager | |
Google Marketing Platform - Floodlights | FLC | Annonsering for Campaign Manager, Display & Video 360, Search Ads 360. Sender data til doubleclick.net. | 10 sekunder | |
Google Marketing Platform - Floodlights | IDE |
Annonsering for Campaign Manager, Display & Video 360, Google Ad Manager, Google Analytics, Search Ads 360. Sender data til doubleclick.net.
| 2 år | |
Google Marketing Platform - Floodlights | DSID | Sikkerhet, Analytics, funksjonalitet, annonsering for AdSense for søk, Google Ads og Campaign Manager. Sender data til google.com og lokale domener, f.eks. google.no | 14 dager | |
Google Marketing Platform - Floodlights | test_cookie | Funksjonalitet for AdSense, Campaign Manager, Google Ad Manager, Google Analytics, Display & Video 360, Search Ads 360. Sender data til doubleclick.net | 15 minutter | |
Google Marketing Platform - Floodlights | id | Funksjonalitet, annonsering for AdSense, Campaign Manager, Display & Video 360, Google Ad Manager, Search Ads 360. Sender data til doubleclick.net. | 24 måneder | |
Google Marketing Platform - Floodlights | pm_sess | Sikkerhet, funksjonalitet for Campaign Manager, Display & Video 360, Google Ads, Search Ads 360. Sender data til doubleclick.net og google.com. | 30 minutter | |
Google Marketing Platform - Floodlights | pm_sess_NNN | Sikkerhet, funksjonalitet for Campaign Manager, Display & Video 360, Google Ads, Search Ads 360. Sender data til doubleclick.net og google.com. | 30 minutter | |
Google Marketing Platform - Floodlights | aboutads_sessNNN | Sikkerhet, funksjonalitet for Campaign Manager, Display & Video 360, Google Ads, Search Ads 360. Sender data til doubleclick.net og google.com. | 30 minutter | |
Google Marketing Platform - Floodlights | ANID | Annonsering for Campaign Manager, Display & Video 360, Google Ads, Search Ads 360. Ringer tilbake til google.com og lokale domener, f.eks. google.no. | 2 år | |
Google Marketing Platform - Floodlights | AID | Sikkerhet, funksjonalitet for Campaign Manager, Display & Video 360, Google Ads, Search Ads 360. Sender data til doubleclick.net og google.com. | 30 minutter |
Adform
CT#
Adobe Target, Personalisering, Sophus3
_pk_uid
Adobe Analytics
adbCDP
Uder identification, Personalizatrion, Expereince Cloud ID, Adobe
AMCV_*
Uder identification, Personalizatrion, Expereince Cloud ID, Adobe
AMCVS_*
UDS Garage by Configurator (safe Configurations feature) SinnerSchrader
async-storage-uds-persisted-vehicles
Website Login, Volkswagen AG/ SinnerSchrader
auth_fags
Userzoom Survey
awsalb
Tag Management, Ensighten Privacy / Cookie Consent Platform (Marketing)
C
Adobe Target
Check
Tag Management, Ensighten Privacy / Cookie Consent Platform (Marketing)
cid
Volkswagen AG/ SinnerSchrader
csrf_token
Adobe Target, 1:1 Personalization, Adobe Audience Manager
demdex
Adobe Target, 1:1 Personalization, Adobe Audience Manager
dextp
Adobe, Personalization
dpm
Adobe Analytics
everest_g_v2
Adobe Analytics
everest_session_v2
Tag Management, Ensighten Privacy / Cookie Consent Platform
inbenta-km-session-id
Tag Management, Ensighten Privacy / Cookie Consent Platform
inbenta-km-session-token
CIC (Customer Interaction Center)
liveagent_chatted
CIC (Customer Interaction Center)
liveagent_invite_rejected
CIC (Customer Interaction Center)
liveagent_oref
CIC (Customer Interaction Center)
liveagent_ptid
CIC (Customer Interaction Center)
liveagent_sid
CIC (Customer Interaction Center)
liveagent_vc
Adobe Target, Personalization
mbox
Adobe Target, Personalization
mboxEdgeCluster
Tag Management, Ensighten Privacy / Cookie Consent Platform (Marketing)
otsid
Survey by Psyma (only set if other campains / surveys run in parallel)
psyma_block
Survey by Psyma
psyma_participation
Adobe Analytics
s_cc
Adobe Analytics
s_ecid
Adobe Analytics
s_fid
Adobe Analytics
s_invisit
Adobe Analytics
s_ivc
Adobe Analytics
s_sq
Adobe Analytics
s_vi
Adobe Analytics
s_vnc365
Website Login
salt
Adobe Analytics
sc_appvn
Adobe Analytics
sc_pCmp
Adobe Analytics
sc_prevpage
Adobe Analytics
sc_prop32
Adobe Analytics
sc_v0
Adobe Analytics
sc_v17
Adobe Analytics
sc_v44
Adobe Analytics
sc_v49
Smart Digital Cookie, NPS (Net Promoter Score) survey
sd_nps_client
Smart Digital Cookie, NPS (Net Promoter Score) survey
sd_survey_client
Website Login
SESSION
BBO / Smart Signals
1:1 Personalization
smartSignals2CP
BBO / Smart Signals
1:1 Personalization
smartSignals2UiD
Website Login
token
Third Party Marketing Cookie (AdForm DSP)
uid
Survey by User Zoom
UZ_TI_dc_value
Survey by User Zoom
UZ_TI_S_<ID>
Ensighten Privacy - Cookie Consent Management and Data Leakage Prevention Tool
VWD6_ENSIGHTEN_PRIVACY_<category name>
Ensighten Privacy - Cookie Consent Management and Data Leakage Prevention Tool
VWD6_ENSIGHTEN_PRIVACY_BANNER_LOADED
Ensighten Privacy - Cookie Consent Management and Data Leakage Prevention Tool
VWD6_ENSIGHTEN_PRIVACY_BANNER_VIEWED
Ensighten Privacy - Cookie Consent Management and Data Leakage Prevention Tool
VWD6_ENSIGHTEN_PRIVACY_MODAL_LOADED
Ensighten Privacy - Cookie Consent Management and Data Leakage Prevention Tool
VWD6_ENSIGHTEN_PRIVACY_MODAL_VIEWED
Adobe Analytics
X-Salesforce-eLB
Hotjar
_hjSession_
Hotjar
_hjSessionUser_
Hotjar
_hjIncludedInSessionSample
Hotjar
_hjIncludedInPageviewSample
Hotjar
_hjFirstSeen
Hotjar
_hjAbsoluteSessionInProgress
Hotjar
_hjClosedSurveyInvites
Hotjar
_hjDonePolls
Hotjar
_hjMinimizedPolls
Hotjar
_hjDoneTestersWidgets
Hotjar
_hjMinimizedTestersWidgets
Hotjar
_hjIncludedInSample
fr
_fpb
act
c_user
datr
sb
xs
dpr
oo
Google Marketing Platform - Floodlights
NID
Google Marketing Platform - Floodlights
TAID
Google Marketing Platform - Floodlights
FLC
Google Marketing Platform - Floodlights
IDE
Google Marketing Platform - Floodlights
DSID
Google Marketing Platform - Floodlights
test_cookie
Google Marketing Platform - Floodlights
id
Google Marketing Platform - Floodlights
pm_sess
Google Marketing Platform - Floodlights
pm_sess_NNN
Google Marketing Platform - Floodlights
aboutads_sessNNN
Google Marketing Platform - Floodlights
ANID
Google Marketing Platform - Floodlights
AID