ID.5
- Pris fra kr424 500 1
- Bagasjeromsvolum fra549-1 561 liter
- 555 km
- 25 min
- Bakhjulstrekk eller 4MOTION firehjulstrekk
Utstyrsversjon | GTX 4MOTION | GTX 4MOTION Exclusive | Pro | Pro Highline | Pure | Pure Businessline |
---|---|---|---|---|---|---|
Utslipp, blandet kjøring | 0 g/km | 0 g/km | 0 g/km | 0 g/km | 0 g/km | 0 g/km |
Forbruk, blandet kjøring | 16,9 - 16,7 kWh/100 km | 17,2 - 16,7 kWh/100 km | 16,1 - 15,8 kWh/100 km | 16,5 - 15,7 kWh/100 km | 17,5 - 16,1 kWh/100 km | 16,8 - 16,4 kWh/100 km |
Forbruk, ekstra høy gjennomsnittshastighet | 21,5 - 21,3 kWh/100 km | 21,8 - 21,1 kWh/100 km | 20,9 - 20,6 kWh/100 km | 21,2 - 20,1 kWh/100 km | 22,5 - 21,0 kWh/100 km | 21,7 - 21,4 kWh/100 km |
Forbruk, høy gjennomsnittshastighet | 15,5 - 15,2 kWh/100 km | 15,8 - 15,3 kWh/100 km | 14,7 - 14,4 kWh/100 km | 15,0 - 14,3 kWh/100 km | 15,9 - 14,6 kWh/100 km | 15,2 - 14,8 kWh/100 km |
Forbruk, middels gjennomsnittshastighet | 13,8 - 13,5 kWh/100 km | 14,2 - 13,7 kWh/100 km | 12,8 - 12,5 kWh/100 km | 13,3 - 12,6 kWh/100 km | 14,1 - 12,6 kWh/100 km | 13,4 - 12,9 kWh/100 km |
Forbruk, lav gjennomsnitthastighet | 13,2 - 12,9 kWh/100 km | 13,6 - 13,2 kWh/100 km | 12,1 - 11,7 kWh/100 km | 12,6 - 12,0 kWh/100 km | 13,3 - 11,9 kWh/100 km | 12,8 - 12,1 kWh/100 km |
Rekkevidde kombinert | 525 - 532 km | 516 - 531 km | 547 - 556 km | 536 - 560 km | 345 - 370 km | 357 - 365 km |
Rekkevidde bykjøring | 650 - 661 km | 632 - 651 km | 692 - 709 km | 671 - 699 km | 437 - 479 km | 455 - 473 km |
Energimerking | A | A | A | A | A | A |
I ID.5 sørger varmepumpen med aktiv batterioppvarming og kjøling for energiøkonomisk oppvarming av kupeen. Det krever mindre strøm fra batteriet og reduserer rekkeviddetapet, spesielt på kalde dager.
Varmepumpen reduserer energibehovet for oppvarming av kupeen med inntil 40% ved temperaturer under 0°C. Dette bidrar til å forlenge rekkevidden til ID.5 om vinteren.
Produksjonen av ID.5 er CO2-nøytralt, og kjølemiddelet som brukes i varmepumpen, er det naturlige og klimanøytrale middelet R744. Dette er den første varmepumpen i verden som bruker dette kjølemiddelet. Den høye virkningsgraden gjør at dette er den mest energiøkonomiske måten å varme opp en elbil på ved lave utetemperaturer. I en elbil gir drivkomponentene fra seg mindre spillvarme som kan brukes til å varme opp kupeen, enn i en bil med forbrenningsmotor.
Et aktivt varmepumpesystem med aktiv batterioppvarming og -kjøling komprimerer kjølemiddel under høyt trykk, løser dette problemet. Varmen den danner, brukes til å varme opp kald luft utenfra og høyvoltbatteriet bruker dermed mindre strøm fra batteriet. Elbiler med varmepumpe har derfor lengre rekkevidde enn elbiler uten varmepumpe, spesielt på kalde dager ved 0°C til -15°C.